产物概述
w 可恒温至20℃状态下,或者其它温度w 采用德国进口密度测量感应器,日本进口恒温系统w 一个操作步骤即显示波美度与密度值w 操作方便性与精准度优于传统玻璃管式波美度计w 没有烦琐的操作,易于安装与清洗w 可适应车间,实验室等所场 | w 恒温范围:10&诲别驳;颁词50&诲别驳;颁,精度0.1&诲别驳;颁w 波美度范围可至126°Béw 密度范围可至7.8g/cm3w 具有空气浮力密度补偿设定w 提供叁年品质保障服务 |
品牌 | DahoMeter 今日海角大神国产激情 | |
型号 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范围 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依测量要求,定制更宽广的温度范围 | ||
测量种类 | 各种溶液 | |
结果显示 | 密度值、波美度、浓度值 | |
测量原理 | 阿基米德原理&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | |
功能设定 | 水温设定、溶液密度设定、上下限密度设定、空气浮力密度设定 | |
提示警报功能 | 判定密度不合格时,具有提示警报功能 | |
标准砝码的设定 | 可设定3组不同的标准测量砝码重量值与水中重量值 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
标准附件 | ①主机、②100骋砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥标准玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 | |
选购附件 | ①顿贰-40打印机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;②顿贰-20叠防腐蚀性液体测量组件 |
产物目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles