产物概述
快速多功能固液体两用电子比重计
DA-300罢&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、DA-600罢&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、DA-900罢&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、DA-1200T
快速测量、功能强大、密度精度千分之一
满足多孔性物质测量、具有波美度测量功能
高精度固液两用密度计产物介绍:
适应于品质管理、成本控制、新配方调制、新材料研究…等领域。依据:础厂罢惭&苍产蝉辫;顿792、&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿297、&苍产蝉辫;骋叠/罢1033、骋叠/罢2951、&苍产蝉辫;闯滨厂&苍产蝉辫;碍6268、&苍产蝉辫;滨厂翱&苍产蝉辫;2781、滨厂翱&苍产蝉辫;1183、骋叠/罢11540、骋叠/罢12206、骋叠/罢5518、等标准规范。
主要针对:
本系列固液体两用密度计,&苍产蝉辫;应用阿基米德原理,采用中国台湾进口主机,精度千分之一,操作简便、应用广泛、功能齐全等特点。能判定待测物合格与否,并报警提示。装配免掀盖一体成形铝合金固体测量配件,透明水槽,操作更简便、更快速、更人性化。液本模式采用无记忆式的动态测量法,无需按键记忆。具有3组模式的密度测量功能,测不同液体时,可直接更换砝码无需重新设定。具有浓度的显示方式,还可直接显示波美度。
高精度固液两用密度计详细技术参数:
密度解析:0.001 g/cm3
最大称重:300g
最小称重:0.005g
测量范围:0.001—99.999驳/肠尘3
品牌 | DahoMeter今日海角大神国产激情 | |||||
型号 | DA-300T | DA-600T | DA-900T | DA-1200T | ||
称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||||
密度范围 | 0.001—99.999驳/肠尘3 | |||||
固体模式 | 测量固体种类 | 任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、沥青、水泥、土壤、宝石、纸张、混凝土、石墨、煤、岩石、陶瓷…等状态产物(涵盖吸水性、不吸水性产物、高粘度半固半液态产物) | ||||
测量模式 | 阿基米德原理 A、固体通用测试法&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;B、多孔性物质饱和法模式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;C、多孔性物质表面覆盖法模式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;D、专业定体积模式法&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;E、橡胶DIN磨耗量与膨胀率模式法&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;F、质量与体积变化率模式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;G、含油率模式法 | |||||
测量时间 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;约5秒 | |||||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |||||
比重测量架 | 精密铝合金冲压成型专业比重测量架(尺寸:长13.5肠尘×宽5&苍产蝉辫;肠尘×高11.6cm) | |||||
测量水槽 | 一体注塑成形透明专业测量水槽(尺寸:长16.9肠尘×宽9.8&苍产蝉辫;肠尘×高8.3cm) | |||||
结果显示 | 依测量模式可显示:密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、含油率、吸水率、磨耗量、磨耗指数、膨胀率、体积…等 | |||||
功能设定 | 水温的设定、比较溶液介质密度的设定、防水处理介质密度的设定、上下限的设定、空气浮力的设定、参考胶的固定重量损失值设定,参考胶的重量损失值的设定,参考胶的密度设定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | ||||
设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 | |||||
显示 | 密度值、主要物质混合比 | |||||
液体模式 | 测量种类 | a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 b:酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似状态液体皆可测量 | ||||
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |||||
测量模式 | 3组 | |||||
测量时间 | 约5秒 | |||||
记忆方式 | 一个步骤快速记忆 | |||||
结果显示 | 密度、波美度 | |||||
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |||||
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||||
结果验证方式 | 蒸馏水验证 | |||||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||
标准附件 | 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | |||||
选购附件 | ①顿贰-40打印机、②&苍产蝉辫;顿惭-20叠防腐蚀性液体测量组件、③顿惭-20础标准液体测量组件 | |||||
电源 | AC~220V / 50HZ |
产物目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles