产物概述
①一般不吸性固体的密度 | 橡胶、塑胶、金属、玻璃、电线电缆、合金材料、珠宝产业…等 |
②多孔性物质固体的密度 | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材…等半成品 |
③含油率 | 粉末冶金零件、微小风扇、电动工具、传动部件、含油轴承、汽车零件、缝纫机…等 |
④孔隙率 | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、岩石、煤…等 |
⑤橡胶体积磨耗量 | 弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革…等 |
⑦粉末真密度、表观密度 | 金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒…等 |
⑧主要材料纯度百分比 | 锡、银、铬、钯、金、贵金属…等 |
⑨吸水率 | 陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材…等 |
⑩各种液体的密度与波美度 | 化工溶液、化工助剂、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、药剂、助剂、溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、化工油类、饮用油类、食品添加剂、饮品饮料、动物尿液、动物血液…等 |
品牌 | DahoMeter今日海角大神国产激情 | |||||
型号 | DA-300T | DA-600T | DA-900T | DA-1200T | ||
称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||||
密度范围 | 0.001—99.999g/cm3 | |||||
固体模式 | 测量固体种类 | 任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、沥青、水泥、土壤、宝石、纸张、混凝土、石墨、煤、岩石、陶瓷…等状态产物(涵盖吸水性、不吸水性产物、高粘度半固半液态产物) | ||||
测量模式 | 阿基米德原理 | |||||
A、固体通用测试法 B、多孔性物质饱和法模式 C、多孔性物质表面覆盖法模式 D、专业定体积模式法 E、橡胶顿滨狈磨耗量与膨胀率模式法 F、质量与体积变化率模式 G、含油率模式法 | ||||||
测量时间 | 约5秒 | |||||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |||||
比重测量架 | 精密铝合金冲压成型专业比重测量架(尺寸:长13.5cm×宽5 cm×高11.6cm) | |||||
测量水槽 | 一体注塑成形透明专业测量水槽(尺寸:长16.9cm×宽9.8 cm×高8.3cm) | |||||
结果显示 | 依测量模式可显示:密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、含油率、吸水率、磨耗量、磨耗指数、膨胀率、体积…等 | |||||
功能设定 | 水温的设定、比较溶液介质密度的设定、防水处理介质密度的设定、上下限的设定、空气浮力的设定、参考胶的固定重量损失值设定,参考胶的重量损失值的设定,参考胶的密度设定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | ||||
设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 | |||||
显示 | 密度值、主要物质混合比 | |||||
液体模式 | 测量种类 | a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 | ||||
b:酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似状态液体皆可测量 | ||||||
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |||||
测量模式 | 3组 | |||||
测量时间 | 约5秒 | |||||
记忆方式 | 一个步骤快速记忆 | |||||
结果显示 | 密度、波美度 | |||||
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |||||
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||||
结果验证方式 | 蒸馏水验证 | |||||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||
标准附件 | 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | |||||
选购附件 | ①DE-40打印机、② DM-20B防腐蚀性液体测量组件、③DM-20A标准液体测量组件 | |||||
电源 | AC~220V / 50HZ |
产物目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles