产物概述
AR系列密度计是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产物;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点。
硬质合金比重计础搁-150惭贰主要针对:
有色金属、稀有金属、金属材料、硬质合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、军工产物制造、冶金产物制造、贵金属制品、金属密封件、传动部件等新型材料研究验室。
硬质合金比重计础搁-150惭贰特点与优点:
w 任何金属材料皆能测量
w 任何人都可以轻易操作
w 测量快速,稳定性能好
w 使用水作介质,也可使用其它液体介质
w 大容量笔颁材质水槽
w 具有实际水温补偿功能
w 配置专用防风防尘罩
w 可适应车间,实验室等所场
w 提供叁年品质保障服务
品牌 | DahoMeter今日海角大神国产激情 | ||||||||
型号 | AR-300ME | AR-600ME | AR-900ME | AR-1200ME | AR -2000ME | AR-3000ME | AR-150ME | AR-250ME | |
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
称重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |||||||
结果显示 | 密度、体积 | ||||||||
水槽 | 常规:PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
测量步骤 | ①将产物放入测量台,显示产物重量,按ENTER键记忆。 ②将产物放入水中,显示水中重量,按ENTER键,即显示密度值。 | ||||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 | ||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5&苍产蝉辫;肠尘×宽17.5&苍产蝉辫;肠尘×高32.5cm |
产物目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles